Índice de autores
Una lista de todas las personas que contribuyen en la sesión de este congreso. Seleccione a continuación una letra para mostrar una lista de todas las personas con el apellido correspondiente. Seleccione la presentación en la columna de la derecha para acceder a la sesión y a la información de la presentación.
|
|
Opciones de lista: Autores y sesiones · Autores y sesiones (títulos breves) · Autores y presentaciones
| Autor(es) | Organización | Título de la contribución |
| Vague Cardona, José Joaquín | Universidad Politécnica de Valencia, España | |
| Valenzuela Valdés, Juan Francisco | Departamento de Teoría de la Señal, Telemáticas y Comunicaciones, Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CITIC-UGR), Universidad de Granada, Granada, España; Universidad de Granada, España; Department of Signal Theory, Telematics and Communications, Centre for Information, and Communication Technologies (CITIC-UGR) University of Granada, Calle Periodista Rafael Gómez Montero, 2, Granada, 18071, Spain | |
| Valenzuela-Valdés, Juan F. | Department of Signal Theory, Telematics and Communications, Research Centre for Information and Communication Technologies (CITIC-UGR), University of Granada, Granada, Spain | |
| Valerio, Guido | Sorbonne Université, CNRS, Laboratoire de Génie Electrique et Electronique de Paris (GeePs), Paris, France. Université Paris-Saclay, CentraleSupélec, CNRS, GeePs, Gif-sur-Yvette, France | |
| Valero Nogueira, Alejandro | Universitat Politècnica de València, España | |
| Valero-Nogueira, Alejandro | APL-ITEAM, UPV, España | |
| Valladares-Poncela, Antón | Universidad de A Coruña | |
| Valle López, Luis | Universidad de Cantabria | |
| Vallejo, Jorge | Universidad Rey Juan Carlos, España | |
| Vazquez Alejos, Ana | atlanTTic, Universidade de Vigo, España | |
| Vázquez Rodríguez, Pedro | Universidad Politecnica de Madrid, España | |
| Vélez, Camilo | University of California, Irvine, USA | |
| Ventura Zaa, Luz | Dpto. de Medicina Oncológica, Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur | |
| Vera Soto, Pablo | Universidad de Málaga, España | |
| Vera-Sánchez, Javier | APL-ITEAM, UPV, España | |
| Verdecia-Peña, Randy | Information Processing and Telecommunications Center, Universidad Politecnica de Madrid, Spain.; ETSI de Telecomunicación, Universidad Politécnica de Madrid, Spain. | |
| Vertiz Conde, Amaia | Instituto de Smart Cities - Universidad Pública de Navarra (ISC-UPNA) | |
| Vidal Martínez, Neus | Universitat de Barcelona, España | |
| Vidarte, Félix | Universidad de Málaga, España | |
| Vidarte Vidarte, Félix | Universidad de Málaga, España | |
| Villadangos, Jesús | Dept. of Statistics, Computer Science and Mathematics, Public University of Navarra, Pamplona, Spain; Institute of Smart Cities , Public University of Navarre, 31600 Pamplona, Spain | |
| Villafranca Velasco, Asier | ZEPREN Solutions S.L., España | |
| Villarino, Ramon | Universidad Rovira i Virgili, España | |
| Villarino Villarino, Ramón | Universidad Rovira y Virgili, España | |
| Villegas Martín, José Antonio | Universidad de Málaga, España | |
| Viudes Pérez, Paula | Universidad Miguel Hernández, España | |
| Voronov, Aleksandr | Universitat Politècnica de València, España | |
| Vorotynskyy Formagey, Vladyslav | Universidad Politécnica de Valencia |

