Índice de autores
Una lista de todas las personas que contribuyen en la sesión de este congreso. Seleccione a continuación una letra para mostrar una lista de todas las personas con el apellido correspondiente. Seleccione la presentación en la columna de la derecha para acceder a la sesión y a la información de la presentación.
|
|
Opciones de lista: Autores y sesiones · Autores y sesiones (títulos breves) · Autores y presentaciones
| Autor(es) | Organización | Sesión |
| Abdalmalak, Kerlos Atia | Universidad Carlos III de Madrid, España | J.1.1 Ponente |
| Abdo Sánchez, Elena | Universidad de Málaga, Málaga, España. | M.3.1 |
| Abdo-Sánchez, Elena | Universidad de Málaga, España | M.2.1 |
| Abelleira Folgar, Manuel | atlanTTic, Universidade de Vigo, España | M.3.2 |
| Aguayo-Torres, Mari Carmen | Universidad de Málaga, España | J.1.1 |
| Agüero, R. | Universidad de Cantabria, Santander, Spain | V.1.4 |
| Akazzim, Youness | Dep.Signal Theory and Communications, Universitat Politecnica de Catalunya, España | V.1.1 |
| Al-Rahamneh, Anas | COGRADE, Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes (CiTIUS), University of Santiago de Compostela, 15782 Santiago de Compostela, Spain | V.1.4 |
| Alcaraz Martínez, Raúl | Universidad de Castilla-La Mancha | M.1.4 |
| Alcaraz Martinez, Raul | Grupo de Investigación en Ingeniería Electrónica, Biomédica y de Telecomunicación, Universidad de Castilla-La Mancha, España. | M.1.4 |
| Aldana, Ruben | Dep.Signal Theory and Communications, Universitat Politecnica de Catalunya, España | V.1.1 |
| Alegre Sanahuja, Juan | Infraestructuras y Servicios de Telecomunicaciones y Certificación. | V.1.4 |
| Alex-Amor, Antonio | Department of Electrical and Systems Engineering, University of Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania 19104, United States | M.2.1 |
| Algaba Brazález, Astrid | Ericsson Research, Suecia | V.2.2 |
| Alomainy, Akram | Queen Mary University of London, Reino Unido | PL2 Ponente |
| Alonso, José I. | Information Processing and Telecommunications Center, Universidad Politecnica de Madrid, Spain.; ETSI de Telecomunicación, Universidad Politécnica de Madrid, Spain. | M.3.2 |
| Alonso Esteban, Rafael | ZEPREN Solutions S.L., España | J.1.2 |
| Alonso Lopez, Jesus A. | Universidad Complutense de Madrid, España | J.2.1, J.2.1 |
| Álvarez Botero, Germán Andrés | Universidad Pública de Navarra (UPNA), Pamplona (España) | M.3.3 |
| Álvarez Melcón, Alejandro | Universidad Politécnica de Cartagena, España | J.2.4, J.2.4, V.2.3 |
| Álvarez Merino, Carlos | Universidad de Málaga, España | M.1.2 Ponente |
| Álvarez Merino, Carlos Simón | Instituto de Telecomunicación (TELMA), Universidad de Málaga, Bulevar Louis Pasteur 35, 29010 Málaga (España) | J.1.1 Ponente |
| Alvarez Outerelo, David | atlanTTic, Universidade de Vigo, España | M.3.2 |
| Álvarez-Botero, Germán | Universidad Pública de Navarra, España | M.3.2 Ponente |
| Amaro Losada, Lucia | atlanTTic, Universidade de Vigo, España | M.3.2 |
| Amor Martín, Adrián | Universidad Carlos III de Madrid, España | V.1.3, V.2.2 Ponente |
| Andres Salueña, Salvador | ZEPREN Solutions S.L., España | J.1.2 Ponente |
| Antequera, Sergio | Universidad de Málaga, España | M.2.2 |
| Antolinos, Elías | Universidad Politécnica de Madrid, España; Information Processing and Telecommunications Center. Universidad Politécnica de Madrid, E.T.S.I Telecomunicacón. Madrid, Spain | Pr-3, Pr-3 Ponente |
| Antonino-Daviu, Eva | Antennas and Propagation Lab, Universitat Politecnica de Valencia, España | V.1.1 |
| Araujo, Marta G. | Universidad de Vigo | Pr-1 |
| Arboleya, Ana | Universidad Rey Juan Carlos, España | M.2.3 |
| Arias, Marcos | Atlantic Research Center, Universidade de Vigo, España | Pr-3 |
| Arias Rodríguez, Julia | Universidad Miguel Hernández, España | J.2.3, M.2.4, M.2.4 |
| Arias-Rodríguez, Julia | Grupo de Investigación Laboratorio de Microondas de Elche (EMWLab). Universidad Miguel Hernández de Elche | M.1.4 |
| Armendáriz Armenteros, Miguel Ángel | Instituto de Smart Cities - Universidad Pública de Navarra (ISC-UPNA) | V.1.2 Ponente |
| Arrebola, Manuel | Departamento de Ingeniería Eléctrica, Universidad de Oviedo, España | M.1.1 |
| Arrebola Baena, Manuel | Universidad de Oviedo, España | J.2.3 Ponente, J.2.3, M.2.3 Ponente |
| Arregui, Ivan | Instituto de Smart Cities (ISC), Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Comunicación. Universidad Pública de Navarra (UPNA), 31006 Pamplona, España; Universidad Pública de Navarra, España; Universidad Pública de Navarra (UPNA), Pamplona (España) | M.3.2, M.3.2, M.3.3 |
| Artillan, Philippe | Univ. Grenoble Alpes, Univ. Savoie Mont Blanc, CNRS, Grenoble INP, CROMA, 38000 Grenoble, France | J.2.4 |
| Astrain, José Javier | Dept. of Statistics, Computer Science and Mathematics, Public University of Navarra, Pamplona, Spain; Institute of Smart Cities , Public University of Navarre, 31600 Pamplona, Spain | V.1.4 |
| Auñón Marugán, Alicia | Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), Torrejón de Ardoz, 28850 Madrid. | V.2.3 Ponente |
| Ávila Navarro, Ernesto | Universidad Miguel Hernández, España | J.2.3, M.2.4 Ponente, M.2.4 |
| Ávila-Navarro, Ernesto | Grupo de Investigación Laboratorio de Microondas de Elche (EMWLab). Universidad Miguel Hernández de Elche | M.1.4 |

