Índice de autores
Una lista de todas las personas que contribuyen en la sesión de este congreso. Seleccione a continuación una letra para mostrar una lista de todas las personas con el apellido correspondiente. Seleccione la presentación en la columna de la derecha para acceder a la sesión y a la información de la presentación.
|
|
Opciones de lista: Autores y sesiones · Autores y sesiones (títulos breves) · Autores y presentaciones
| Autor(es) | Organización | Sesión |
| Vague Cardona, José Joaquín | Universidad Politécnica de Valencia, España | M.3.3 |
| Valenzuela Valdés, Juan Francisco | Departamento de Teoría de la Señal, Telemáticas y Comunicaciones, Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CITIC-UGR), Universidad de Granada, Granada, España; Universidad de Granada, España; Department of Signal Theory, Telematics and Communications, Centre for Information, and Communication Technologies (CITIC-UGR) University of Granada, Calle Periodista Rafael Gómez Montero, 2, Granada, 18071, Spain | J.2.2, M.3.2, Pr-3 |
| Valenzuela-Valdés, Juan F. | Department of Signal Theory, Telematics and Communications, Centre for Information and Communication Technologies (CITIC-UGR), University of Granada, 18071 Granada, Spain | J.2.2, M.2.1, M.3.2 |
| Valerio, Guido | Sorbonne Université, CNRS, Laboratoire de Génie Electrique et Electronique de Paris (GeePs), Paris, France. Université Paris-Saclay, CentraleSupélec, CNRS, GeePs, Gif-sur-Yvette, France | Pr-3 |
| Valero Nogueira, Alejandro | Universitat Politècnica de València, España | J.1.3 |
| Valero-Nogueira, Alejandro | APL-ITEAM, UPV, España | J.2.2 |
| Valladares-Poncela, Antón | Universidad de A Coruña | V.2.1 Ponente |
| Valle López, Luis | Universidad de Cantabria | J.1.2, V.1.4 |
| Vallejo, Jorge | Universidad Rey Juan Carlos, España | M.2.3 |
| Vazquez Alejos, Ana | atlanTTic, Universidade de Vigo, España | M.3.2 Ponente |
| Vázquez Rodríguez, Pedro | Universidad Politecnica de Madrid, España | Pr-4 Ponente |
| Vélez, Camilo | University of California, Irvine, USA | M.3.2 |
| Ventura Zaa, Luz | Dpto. de Medicina Oncológica, Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur | M.2.4 |
| Vera Soto, Pablo | Universidad de Málaga, España | M.2.2 |
| Vera-Sánchez, Javier | APL-ITEAM, UPV, España | J.2.2 |
| Verdecia-Peña, Randy | Information Processing and Telecommunications Center, Universidad Politecnica de Madrid, Spain.; ETSI de Telecomunicación, Universidad Politécnica de Madrid, Spain. | M.3.2 Ponente |
| Vertiz Conde, Amaia | Instituto de Smart Cities - Universidad Pública de Navarra (ISC-UPNA) | V.1.2 |
| Vidal Martínez, Neus | Universitat de Barcelona, España | J.1.3 |
| Vidarte, Félix | Universidad de Málaga, España | J.1.1 |
| Vidarte Vidarte, Félix | Universidad de Málaga, España | V.1.4 Ponente |
| Villadangos, Jesús | Dept. of Statistics, Computer Science and Mathematics, Public University of Navarra, Pamplona, Spain; Institute of Smart Cities , Public University of Navarre, 31600 Pamplona, Spain | V.1.4 |
| Villafranca Velasco, Asier | ZEPREN Solutions S.L., España | J.1.2 |
| Villarino, Ramon | Universidad Rovira i Virgili, España | M.1.2, Pr-2 |
| Villarino Villarino, Ramón | Universidad Rovira y Virgili, España | M.1.4 |
| Villegas Martín, José Antonio | Universidad de Málaga, España | J.2.1 Ponente |
| Viudes Pérez, Paula | Universidad Miguel Hernández, España | J.2.3 Ponente |
| VORONOV, ALEKSANDR | UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA, España | J.1.3, M.2.1 Ponente, M.3.3 |
| Vorotynskyy Formagey, Vladyslav | Universidad Politécnica de Valencia | J.1.4 Ponente |

